New
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447

2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI Auto

$38,888

Excl. Govt. Charges
0 views
139,817 km
Automatic
People Mover
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447

Car Details

2019 Mercedes-Benz Valente 116CDI 447
Used Car
Sports Automatic
People Mover
139,817 km
Diesel
Expires on June 24, 2026
Stock no: 509429
Build Date: July 1, 2019
West Gosford NSW 2250
Black
Rear Wheel Drive
8 seats
5 doors
2143 cc
1 views
VIN: WDF44770323645976
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gosford Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 509429
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gosford Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Gosford HoldenHolden Dealer in West Gosford NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio